Descrizione
tessuto riciclato: tessuto in poliestere riciclatovestibilità: disegno con lunghezza ridottaVita: vita completamente elasticizzata con coulisseDettagli con taglio al laser su ogni lato della gamba
by Fmeaddons
€ 43.52 € 28.05
tessuto riciclato: tessuto in poliestere riciclatovestibilità: disegno con lunghezza ridottaVita: vita c…
Disponibile
tessuto riciclato: tessuto in poliestere riciclatovestibilità: disegno con lunghezza ridottaVita: vita completamente elasticizzata con coulisseDettagli con taglio al laser su ogni lato della gamba
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
TOPS
TAGLIA |
TAGLIA (EU) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm) |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
REGGISENI BIKINI & REGGISENI SPORTIVO
France - Belgium - Portugal
TAGLIA | TORACE (cm) | CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) | DIMENSIONI COPPA |
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 85A - 80B - 75C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 90A - 85B - 80C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 95A - 90B - 85C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 100A - 95B - 90C |
XL | 99 - 103 | 84 - 88 | 105A - 100B - 95C |
Europe & Japan
TAGLIA | TORACE (cm) | CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) | DIMENSIONI COPPA |
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 70A - 65B - 60C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 75A - 70B - 65C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 80A - 75B - 70C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 85A - 80B - 75C |
XL | 99 - 103 | 84 - 88 | 90A - 85B - 80C |
UK & USA
TAGLIA | TORACE (cm) | CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) | DIMENSIONI COPPA |
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 32A - 30B - 28C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 34A - 32B - 30C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 36A - 34B - 32C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 38A - 36B - 34C |
XL | 99 - 103 | 84 - 88 | 40A - 38B - 36C |
ROXY PANTALONI
TAGLIA | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (Inches) | |
24 | XS | 62-64 | 87-89 | 32/34 |
25 | XS | 64-66 | 89-91 | 32/34 |
26 | S | 66-68 | 91-93 | 32/34 |
27 | S | 68-70 | 93-95 | 32/34 |
28 | M | 70-72 | 95-97 | 32/34 |
29 | M | 72-74 | 97-99 | 32/34 |
30 | L | 74-76 | 99-101 | 32/34 |
31 | L | 76-78 | 101-103 | 32/34 |
32 | XL | 78-80 | 103-105 | 32/34 |
33 | XL | 80-82 | 105-107 | 32/34 |
CALZATURE
TAGLIA EURO | TAGLIA US | TAGLIA UK | TAGLIA (cm) |
36 | 6 | 3 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
SALOPETTE DA SNOWBOARD
TAGLIA | TAGLIA (EU) | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm) | CAVALLO (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 | 78 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 | 79 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 | 80 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 | 81 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 62 | 82 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.